产品详情
T-SCAN LV
模块化,个性化的系统配置 | 测量范围大,测量度高 |
T-SCAN LV 手持式扫描系统,采用模块化系统配置,与新跟踪仪结合使用,为用户提供个性化的应用解决方案。 T-SCAN LV 手持式激光扫描头,手持更轻便, 可高率应用于大尺寸工件的无疲劳测量。还有 T-POINT LV 测量光笔可供选择,用于进行高速,简便的单点测量。 | T-SCAN LV /T-TRACK LV 手持式扫描系统与跟踪系统结合,提供超凡的测量范围,为用户提供三维数字化测量新体验。 采用该手持式扫描系统进行大数据工件测量,操作更简便,扫描速度更快。高达35 m³ 的跟踪测量范围,使三维测量工作更高,更灵活。 |
动态跟踪功能 | 多相机跟踪 |
使用T-SCAN LV系统的动态跟踪功能,可对动态工件进行高度测量。该功能为用户在振动(如冲压车间)等苛刻的测量环境内进行测量提供大便利。 | 跟踪仪采用多相机跟踪方式,为大工件提供多角度,多方位的数据获取可能,从而大大提高测量率。 |
应用域 | 突出点 |
T-SCAN LV / T-TRACK LV 手持式扫描系统可应用于各种尺寸的工件测量上。超大的测量范围,尤其适用于大尺寸工件的高速测量。(如整车,生产线,农用设备,以及金属制造/焊接工艺等),凭借大测量范围的突出点,该系统还适用于以下多种不同域的高测量应用: • 质量控制/检测 | • T-SCAN LV / T-TRACK LV创新的扫描头+跟踪仪+光笔一揽式手持式扫描系统具有以下突出点 • 超大的测量范围 • 测量度高 • 数据获取速度高 • 现场校准功能 • 动态跟踪测量功能 |
T-SCAN LV - 规格
T-TRACK LV 跟踪仪 技术数据 | |
跟踪仪与被测工件工作距离 | 1,5米 - 7,5米 |
跟踪范围 | 35立方米 |
测量场 | 高 3700 mm x 2600 mm |
跟踪频率 | 高 4,5 kHz |
跟踪仪重量 | 24 kg |
跟踪仪尺寸 | 1157 x 230 x 175 mm |
适配电脑 | 笔记本 |
LED 标记光源 | 高达63个LED光源,可同时监测 |
适配软件 | T-SCANplus |
适配设备 | • T-SCAN LV 手持式扫描头 • 动态参考点 • T-MOTION CONTROL LV • T-POINT LV 接触式光笔 |
T-SCAN LV 手持式扫描头 技术参数 | |
测量景深 | + / - 50 mm |
线宽 | 高达 125 mm |
平均工作距离 | 150 mm |
扫描线频 | 高达 160 Hz |
数据获取率 | 高达 210.000点/每秒 |
扫描头重量 | 1100 g |
扫描头尺寸 (含把手与IR接口) | 300 x 170 x 150 mm |
扫描头-笔记本标准线长 | 10米 |
平均点距 | 0,075 mm |
扫描线点数 | 1312点 |
激光类型 | 激光二管 |
波长 | 658 nm |
激光安全级别 | 2 M |
扫描软件 | T-SCANplus |